教育学院2026年学术型博士研究生招生进入综合考核考生名单 | ||
根据《上海师范大学博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》及教育学院《2026年博士研究生招生办法》,我院博士研究生招生工作在学院招生工作指导小组的指导下,经学院报考资格审核和专业能力评审,现对入围综合考核的考生名单公布如下: | ||
学科:教育学原理 | ||
报名号 | 姓名 | 备注 |
260902 | 冯思娴 | |
260989 | 陈星宇 | |
261351 | 林娥 | |
260768 | 张歆 | |
260057 | 李健 | |
260425 | 邝颖 | |
260840 | 王坤 | |
260049 | 张吉 | |
260920 | 丁为冉 | |
261199 | 孙令耀 | |
260184 | 翁无双 | |
260963 | 刘天艺 | |
261390 | 周玉洁 | |
260386 | 计云珍 | |
260793 | 覃延鑫 | |
261316 | 刘静明 | |
学科:课程与教学论 | ||
报名号 | 姓名 | 备注 |
260545 | 丘祖媚 | |
261177 | 袁怡曼 | |
261299 | 马欣悦 | |
260160 | 苗雨晴 | |
261093 | 杨晨 | |
260037 | 李园园 | |
261451 | 李旻朔 | |
260220 | 谢园 | |
260246 | 方静雯 | |
260786 | 邢菲 | |
260243 | 任朝霞 | |
261414 | 李志强 | |
260201 | 陆文昊 | |
260240 | 曾嘉斌 | |
260705 | 周甜 | |
260255 | 康嘉禄 | |
260320 | 尹雪 | |
261342 | 刘璐婷 | |
260116 | 涂苏子 | |
260171 | 贺承斌 | |
260145 | 胡锐 | |
260951 | 杨阳 | |
261378 | 徐凯 | |
260482 | 张芮嘉 | |
261060 | 周颖怡 | |
学科:比较教育学 | ||
报名号 | 姓名 | 备注 |
260121 | 陈天婧 | |
261304 | 王银慧 | |
260307 | 马域菲 | |
260973 | 王伊宁 | |
261007 | 朱恩亿 | |
261175 | 李雅靓 | |
260161 | 郭芷若 | |
260215 | 赵晓丽 | |
260411 | 张君昊 | |
学科:高等教育学 | ||
报名号 | 姓名 | 备注 |
260031 | 董红秀 | |
260679 | 刘宝如 | |
260789 | 宋远资 | |
261152 | 周晓航 | |
260559 | 叶泽童 | |
学科:成人教育学 | ||
报名号 | 姓名 | 备注 |
260009 | 钱若寒 | |
261112 | 罗馨平 | |
261344 | 唐正德 | |
260602 | 田秋妤 | |
260422 | 杨琼 | |
261309 | 蓝志海 | |
261399 | 彭知敬 | |
261408 | 曾昱 | |
261482 | 赵询 | |
学科:职业技术教育学 | ||
报名号 | 姓名 | 备注 |
261107 | 吕慧渝 | |
261478 | 张智 | |
261510 | 滕田智文 | |
261023 | 王芬 | |
261092 | 康梦云 | |
261235 | 王晓杰 | |
261260 | 杨馥宁 | |
261403 | 陈雪洁 | |
学科:初等教育学 | ||
报名号 | 姓名 | 备注 |
260294 | 朱敏 | |
261154 | 胡韵琪 | |
261159 | 杨霞 | |
261215 | 秦淑华 | |
学科:教师教育 | ||
报名号 | 姓名 | 备注 |
260117 | 王仁正 | |
260118 | 李荷 | |
261135 | 金黎琼 | |
260403 | 李若彤 | |
260238 | 沈芳芳 | |
260805 | 杨晓丽 | |
260947 | 王湖滨 | |
上海师范大学教育学院 | ||
2026年3月20日 | ||

